| PASLAUGA | KAINA, Lt |
| Gydytojo konsultacija | 100 |
| Gydytojo urologo konsultacija | 150 |
| Nėščiosios ištyrimas ultragarsu | 140 |
| Konsultacija ir tyrimas ultragarsu | 130 |
| Konsultacija ir echoskopija sekant folikulų brendimą | 90 |
| Gydytojo akušerio – ginekologo priėmimas išeiginėmis dienomis (šešt., pacientės pageidavimu) | 150 |
| PROCEDŪROS |
| Kolposkopija | 60 |
| Kardiotokografija | 30 |
| Spiralės įdėjimas ar pašalinimas | 100 |
| Krioterapija | 100 |
| Gimdos kaklelio elektrokonizacija | 400 |
| Polipų pašalinimas | 400 |
| Gimdos ertmės abrazija | 400 |
| Mikroadsorbcija | 500 |
| Duglaso ertmės punkcija | 200 |
| Hysterosalpingografija (HSG) | 400 |
| Vietinis nuskausminimas | 50 |
| Intraveninis nuskausminimas | 230 |
| Perrišimas, siūlų nuėmimas | 50 |
| Injekcija | 10 |
| PAGALBINIAI APVAISINIMO BŪDAI | |
| Intrauterininė inseminacija (IUI) | 500 |
| Apvaisinimas mėgintuvėlyje (IVF) | 3950 |
| Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI) | 1450 |
| Intracitoplazminė morfologiškai atrinktų spermatozoidų injekcija (IMSI) | 3000 |
| Kiaušidžių p-ja negavus kiaušialąsčių | 1500 |
| Apvaisinimas mėgintuvėlyje nesidalinant embrionams | 3000 |
| Embrionų atšildymas (+assisted hatching) | 2000 |
| Spermatozoidų aspiracija iš sėklidžių TESA | 1500 |
| Blastocistų auginimas | 800 |
| IVF taikant 15 proc. nuolaidą | - |
| ICSI taikant 15 proc. nuolaidą | - |
| Embrionų šaldymas ir saugojimas 5 m. | 1000 |
| Embrionų saugojimo pratęsimas 1 m. | 200 |
| TYRIMAI |
| Onkocitologinio tepinėlio tyrimas iš genitalijų (PAP) | 50 |
| Tepinėlio tyrimas iš urogenitalinės sistemos | 20 |
| Spermograma (pilnas tyrimas) | 180 |
| Spermograma (trumpas tyrimas) | 90 |
| Spermograma (ultratrumpas) | 60 |
| Pasėlis | 80 |
| Testas po sueities | 20 |
| Tyrimas dėl chlamidijų PGR metodu | 50 |
| Tyrimas dėl mikoplazmų PGR metodu | 50 |
| Tyrimas dėl ureoplazmų PGR metodu | 50 |
| Žmogaus papilomos virusas ŽPV | 50 |
| PRISCA | 140 |